PRE-CONFERENCE EDUCATION:
Monday • April 24
12:30 – 5:00 PM Special CRO Session
Tuesday • April 25
8:00 – 1:00 PM Optional Offsite Experiential Resilience Tours (limited availability!)
1:00 PM | Registration Check-in |
1:30 PM – 1:45 PM | Welcome + Opening Remarks |
1:45 PM – 2:30 PM | Plenary Session |
2:30 PM – 3:15PM | Plenary Session |
3:15 PM – 3:30 PM |
Break |
3:30 PM – 4:15PM | Plenary Session |
4:30 PM – 5:30PM | Plenary Session |
5:30PM | Welcome Mixer |
7:45 AM – 8:15 AM | Coffee + Conversation |
8:15 AM – 9:15 AM | Plenary Session |
9:30 AM – 10:15 AM | Concurrent Sessions |
10:30 AM – 11:15 AM | Plenary Session |
11:15 PM – 12:00PM |
Plenary Session |
12:00 PM – 1:15 PM | Lunch |
1:15 PM – 2:15 PM | Plenary Session |
2:15 PM – 3:00 PM | Plenary Session |
3:00 PM – 3:45 PM | Bites + Blend Break with Expert Studio Presentation(s) |
3:45 PM – 4:30 PM | Plenary Session |
4:30 PM-6:30PM | Outdoor Networking Event |
7:30 AM – 8:00 AM | Coffee + Bites |
8:00 AM – 8:45 AM | Plenary Session |
9:00 AM – 9:45 AM |
Plenary Session |
9:45 AM – 10:30 AM |
Plenary Session |
10:30 AM – 10:45 AM | Break |
10:45 AM – 11:30 AM |
Plenary Session |
11:30 AM – 12:15 PM | Plenary Session |
12:15 PM | Conference Concludes |